百禄镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的坚强领导下,我镇认真贯彻落实政务公开工作相关要求,扎实推进政务公开各项工作,进一步健全制度规范,不断提升政务服务透明度,提高政务公开工作质量。
(一)主动公开情况
今年以来,我镇坚持围绕全年重点工作任务和责任单位,加大经济领域和民生领域信息公开力度,增强信息发布的时效性和准确性,进一步提升风险防范意识。2024年度我镇主动公开政府信息42条,在江苏网、连云港日报、灌南在线等省市县媒体平台公开宣传近150条。
(二)依申请公开情况
2024年我镇共收到依申请公开信息2件,办结1件,1件正在处理中。
(三)政府信息管理
一是规范政务公开制度。建立“主要领导亲自过问、分管领导具体负责、业务部门紧密配合”的工作机制。党政办牵头抓总,多渠道向外公布政务信息,不定期召开会议,协调落实具体工作。
二是规范信息发布流程。健全信息发布制度,严格落实政府信息发布审核制度,每条信息的发布经过部门负责人、分管负责人、主要负责人三重审核,层层把关。
三是规范信息审查模式。对照上级部门反馈的问题,进行认真梳理,及时整改。严格落实保密审查制度,夯实政务公开工作基础,保障政务信息发布规范性、及时性和科学性。定期清理无效信息,核实用词规范、隐私保护情况,对发现的问题进行纠错整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我镇政府信息公开工作存在的问题有:一是部分信息上报滞后且质量不高,需耗费时间进行信息资源整合,导致政务公开的效果和质量不高。二是宣传政务公开力度不到位,群众参与和监督力度不足,对政务公开知晓率较低。
2025年我镇将持续围绕县委、县政府关于政务公开工作部署,压实责任,查缺补漏,全方位开展政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度未收取信息处理费。
本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。如对报告有疑问,请与百禄镇人民政府党政办联系(联系电话:0518-83818020)。